Mit 2.186 Einwohnern ist Seedorf größer als Glasau (813 Einwohner). Glasau liegt 7 km östlich von Seedorf entfernt.
| Merkmal | Glasau | Seedorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 813 | 2.186 |
| Fläche | 18,83 km² | 48,94 km² |
| Bevölkerungsdichte | 43 /km² | 45 /km² |
| Höhe über NN | 42 m | 30 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Segeberg | Segeberg |
| Postleitzahl | 23719 + | 23823 + |
| Vorwahl | 04525 | 04555 |
Entfernung 7 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.