Mit 1.479 Einwohnern ist Tännesberg größer als Gleiritsch (629 Einwohner). Gleiritsch liegt 4 km südlich von Tännesberg entfernt.
| Merkmal | Gleiritsch | Tännesberg |
|---|---|---|
| Einwohner | 629 | 1.479 |
| Fläche | 10,94 km² | 46,56 km² |
| Bevölkerungsdichte | 58 /km² | 32 /km² |
| Höhe über NN | 493 m | 585 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Schwandorf | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Postleitzahl | 92723 + | 92723 |
| Vorwahl | 09655 | 09655 |
Entfernung 4 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Gleiritsch · Tännesberg