Mit 3.225 Einwohnern ist Glottertal größer als St. Peter (2.727 Einwohner). Glottertal liegt 7 km nordwestlich von St. Peter entfernt.
| Merkmal | Glottertal | St. Peter |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.225 | 2.727 |
| Fläche | 30,76 km² | 35,93 km² |
| Bevölkerungsdichte | 105 /km² | 76 /km² |
| Höhe über NN | 350 m | 715 m |
| Bundesland | Baden-Württemberg | Baden-Württemberg |
| Kreis | Breisgau-Hochschwarzwald | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Postleitzahl | 79286 | 79271 |
| Vorwahl | 07684 | 07660 |
Entfernung 7 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Glottertal · St. Peter