Mit 11.573 Einwohnern ist Miesbach größer als Gmund a.Tegernsee (5.813 Einwohner). Gmund a.Tegernsee liegt 9 km südwestlich von Miesbach entfernt.
| Merkmal | Gmund a.Tegernsee | Miesbach |
|---|---|---|
| Einwohner | 5.813 | 11.573 |
| Fläche | 34,40 km² | 32,44 km² |
| Bevölkerungsdichte | 169 /km² | 357 /km² |
| Höhe über NN | 740 m | 697 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Miesbach | Miesbach |
| Postleitzahl | 83703 + | 83714 + |
| Vorwahl | 08025 | 08025 |
Entfernung 9 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Gmund a.Tegernsee · Miesbach