Mit 6.360 Einwohnern ist Grafenwöhr größer als Trabitz (1.356 Einwohner). Grafenwöhr liegt 9 km südlich von Trabitz entfernt.
| Merkmal | Grafenwöhr | Trabitz |
|---|---|---|
| Einwohner | 6.360 | 1.356 |
| Fläche | 216,21 km² | 25,18 km² |
| Bevölkerungsdichte | 29 /km² | 54 /km² |
| Höhe über NN | 410 m | 455 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Neustadt a.d.Waldnaab | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Postleitzahl | 92655 | 92724 + |
| Vorwahl | 09641 | 09644 |
Entfernung 9 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Grafenwöhr · Trabitz