Mit 7.714 Einwohnern ist Grasberg größer als Tarmstedt (4.066 Einwohner). Grasberg liegt 7 km südwestlich von Tarmstedt entfernt.
| Merkmal | Grasberg | Tarmstedt |
|---|---|---|
| Einwohner | 7.714 | 4.066 |
| Fläche | 55,77 km² | 26,54 km² |
| Bevölkerungsdichte | 138 /km² | 153 /km² |
| Höhe über NN | 5 m | 28 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Niedersachsen |
| Kreis | Osterholz | Rotenburg (Wümme) |
| Postleitzahl | 28879 | 27412 |
| Vorwahl | 04208 | 04283 |
Entfernung 7 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.