Mit 9.818 Einwohnern ist Worpswede größer als Grasberg (7.714 Einwohner). Grasberg liegt 6 km südöstlich von Worpswede entfernt.
| Merkmal | Grasberg | Worpswede |
|---|---|---|
| Einwohner | 7.714 | 9.818 |
| Fläche | 55,77 km² | 76,38 km² |
| Bevölkerungsdichte | 138 /km² | 129 /km² |
| Höhe über NN | 5 m | 20 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Niedersachsen |
| Kreis | Osterholz | Osterholz |
| Postleitzahl | 28879 | 27726 |
| Vorwahl | 04208 | 04792 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.