Mit 956 Einwohnern ist Grünow größer als Randowtal (876 Einwohner). Grünow liegt 6 km westlich von Randowtal entfernt.
| Merkmal | Grünow | Randowtal |
|---|---|---|
| Einwohner | 956 | 876 |
| Fläche | 34,91 km² | 64,18 km² |
| Bevölkerungsdichte | 27 /km² | 14 /km² |
| Höhe über NN | 63 m | 55 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Uckermark | Uckermark |
| Postleitzahl | 17291 | 17291 |
| Vorwahl | 039857 | 039862 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.