Mit 956 Einwohnern ist Grünow größer als Schenkenberg (630 Einwohner). Grünow liegt 6 km südlich von Schenkenberg entfernt.
| Merkmal | Grünow | Schenkenberg |
|---|---|---|
| Einwohner | 956 | 630 |
| Fläche | 34,91 km² | 30,16 km² |
| Bevölkerungsdichte | 27 /km² | 21 /km² |
| Höhe über NN | 63 m | 43 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Uckermark | Uckermark |
| Postleitzahl | 17291 | 17291 + |
| Vorwahl | 039857 | 039851 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Grünow · Schenkenberg