Mit 6.246 Einwohnern ist Hansestadt Havelberg größer als Kamern (1.162 Einwohner). Hansestadt Havelberg liegt 9 km nördlich von Kamern entfernt.
| Merkmal | Hansestadt Havelberg | Kamern |
|---|---|---|
| Einwohner | 6.246 | 1.162 |
| Fläche | 149,12 km² | 67,83 km² |
| Bevölkerungsdichte | 42 /km² | 17 /km² |
| Höhe über NN | 26 m | 25 m |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt |
| Kreis | Stendal | Stendal |
| Postleitzahl | 39539 | 39524 |
| Vorwahl | 039382 | 039382 |
Entfernung 9 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hansestadt Havelberg · Kamern