Mit 4.554 Einwohnern ist Hansestadt Seehausen (Altmark) größer als Rühstädt (473 Einwohner). Hansestadt Seehausen (Altmark) liegt 10 km südwestlich von Rühstädt entfernt.
| Merkmal | Hansestadt Seehausen (Altmark) | Rühstädt |
|---|---|---|
| Einwohner | 4.554 | 473 |
| Fläche | 107,01 km² | 28,99 km² |
| Bevölkerungsdichte | 43 /km² | 16 /km² |
| Höhe über NN | 19 m | 22 m |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt | Brandenburg |
| Kreis | Stendal | Prignitz |
| Postleitzahl | 39615 | 19322 + |
| Vorwahl | 039386 | 038791 |
Entfernung 10 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hansestadt Seehausen (Altmark) · Rühstädt