Mit 3.247 Einwohnern ist Lorup größer als Hilkenbrook (774 Einwohner). Hilkenbrook liegt 8 km nordöstlich von Lorup entfernt.
| Merkmal | Hilkenbrook | Lorup |
|---|---|---|
| Einwohner | 774 | 3.247 |
| Fläche | 11,12 km² | 51,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 70 /km² | 63 /km² |
| Höhe über NN | 7 m | 30 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Niedersachsen |
| Kreis | Emsland | Emsland |
| Postleitzahl | 26897 | 26901 |
| Vorwahl | 04493 | 05954 |
Entfernung 8 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hilkenbrook · Lorup