Mit 3.249 Einwohnern ist Himmelkron größer als Marktschorgast (1.357 Einwohner). Himmelkron liegt 6 km südwestlich von Marktschorgast entfernt.
| Merkmal | Himmelkron | Marktschorgast |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.249 | 1.357 |
| Fläche | 23,06 km² | 15,81 km² |
| Bevölkerungsdichte | 141 /km² | 86 /km² |
| Höhe über NN | 360 m | 476 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Kulmbach | Kulmbach |
| Postleitzahl | 95502 | 95509 |
| Vorwahl | 09227 | 09227 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Himmelkron · Marktschorgast