Mit 46.778 Einwohnern ist Hof größer als Oberkotzau (5.263 Einwohner). Hof liegt 6 km nördlich von Oberkotzau entfernt.
| Merkmal | Hof | Oberkotzau |
|---|---|---|
| Einwohner | 46.778 | 5.263 |
| Fläche | 58,02 km² | 21,51 km² |
| Bevölkerungsdichte | 806 /km² | 245 /km² |
| Höhe über NN | 500 m | 484 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Hof | Hof |
| Postleitzahl | 95015 + | 95145 + |
| Vorwahl | 09281 | 09286 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hof · Oberkotzau