Mit 978 Einwohnern ist Issigau größer als Lichtenberg (961 Einwohner). Issigau liegt 3 km südöstlich von Lichtenberg entfernt.
| Merkmal | Issigau | Lichtenberg |
|---|---|---|
| Einwohner | 978 | 961 |
| Fläche | 18,68 km² | 9,47 km² |
| Bevölkerungsdichte | 52 /km² | 102 /km² |
| Höhe über NN | 524 m | 564 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Hof | Hof |
| Postleitzahl | 95188 + | 95192 |
| Vorwahl | 09293 | 09288 |
Entfernung 3 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Issigau · Lichtenberg