Mit 7.482 Einwohnern ist Naila größer als Issigau (978 Einwohner). Issigau liegt 4 km nördlich von Naila entfernt.
| Merkmal | Issigau | Naila |
|---|---|---|
| Einwohner | 978 | 7.482 |
| Fläche | 18,68 km² | 37,04 km² |
| Bevölkerungsdichte | 52 /km² | 202 /km² |
| Höhe über NN | 524 m | 512 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Hof | Hof |
| Postleitzahl | 95188 + | 95119 + |
| Vorwahl | 09293 | 09282 |
Entfernung 4 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.