Mit 2.810 Einwohnern ist Kallmünz größer als Wolfsegg (1.515 Einwohner). Kallmünz liegt 6 km nördlich von Wolfsegg entfernt.
| Merkmal | Kallmünz | Wolfsegg |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.810 | 1.515 |
| Fläche | 43,18 km² | 15,34 km² |
| Bevölkerungsdichte | 65 /km² | 99 /km² |
| Höhe über NN | 344 m | 397 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Regensburg | Regensburg |
| Postleitzahl | 93183 | 93195 |
| Vorwahl | 09473 | 09409 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.