Mit 4.217 Einwohnern ist Pressath größer als Kastl (1.488 Einwohner). Kastl liegt 6 km nördlich von Pressath entfernt.
| Merkmal | Kastl | Pressath |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.488 | 4.217 |
| Fläche | 24,74 km² | 66,34 km² |
| Bevölkerungsdichte | 60 /km² | 64 /km² |
| Höhe über NN | 460 m | 435 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Tirschenreuth | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Postleitzahl | 95506 + | 92690 + |
| Vorwahl | 09642 | 09644 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.