Mit 5.840 Einwohnern ist Speichersdorf größer als Kirchenpingarten (1.244 Einwohner). Kirchenpingarten liegt 5 km nördlich von Speichersdorf entfernt.
| Merkmal | Kirchenpingarten | Speichersdorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.244 | 5.840 |
| Fläche | 33,54 km² | 52,91 km² |
| Bevölkerungsdichte | 37 /km² | 110 /km² |
| Höhe über NN | 525 m | 462 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Bayreuth | Bayreuth |
| Postleitzahl | 95466 + | 95469 + |
| Vorwahl | 09278 | 09275 |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Kirchenpingarten · Speichersdorf