Mit 3.274 Einwohnern ist Kirchenthumbach größer als Schlammersdorf (870 Einwohner). Kirchenthumbach liegt 6 km südlich von Schlammersdorf entfernt.
| Merkmal | Kirchenthumbach | Schlammersdorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.274 | 870 |
| Fläche | 67,42 km² | 20,33 km² |
| Bevölkerungsdichte | 49 /km² | 43 /km² |
| Höhe über NN | 467 m | 449 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Neustadt a.d.Waldnaab | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Postleitzahl | 91281 | 95519 + |
| Vorwahl | 09647 | 09205 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Kirchenthumbach · Schlammersdorf