Mit 3.958 Einwohnern ist Kirchroth größer als Parkstetten (3.323 Einwohner). Kirchroth liegt 5 km nordwestlich von Parkstetten entfernt.
| Merkmal | Kirchroth | Parkstetten |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.958 | 3.323 |
| Fläche | 42,82 km² | 19,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 92 /km² | 170 /km² |
| Höhe über NN | 325 m | 319 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Straubing-Bogen | Straubing-Bogen |
| Postleitzahl | 94356 | 94365 |
| Vorwahl | 09428 | 09421 |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Kirchroth · Parkstetten