Mit 3.302 Einwohnern ist Rossau größer als Kriebstein (1.956 Einwohner). Kriebstein liegt 7 km nordwestlich von Rossau entfernt.
| Merkmal | Kriebstein | Rossau |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.956 | 3.302 |
| Fläche | 31,08 km² | 53,59 km² |
| Bevölkerungsdichte | 63 /km² | 62 /km² |
| Höhe über NN | 272 m | 318 m |
| Bundesland | Sachsen | Sachsen |
| Kreis | Mittelsachsen | Mittelsachsen |
| Postleitzahl | 09648 | 09661 |
| Vorwahl | 034327 | 03727 |
Entfernung 7 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Kriebstein · Rossau