Mit 16.616 Einwohnern ist Kronach größer als Marktrodach (3.554 Einwohner). Kronach liegt 4 km westlich von Marktrodach entfernt.
| Merkmal | Kronach | Marktrodach |
|---|---|---|
| Einwohner | 16.616 | 3.554 |
| Fläche | 66,98 km² | 33,32 km² |
| Bevölkerungsdichte | 248 /km² | 107 /km² |
| Höhe über NN | 330 m | 340 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Kronach | Kronach |
| Postleitzahl | 96317 + | 96364 |
| Vorwahl | 09261 | 09261 |
Entfernung 4 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Kronach · Marktrodach