Mit 287 Einwohnern ist Rabenholz größer als Kronsgaard (257 Einwohner). Kronsgaard liegt 4 km östlich von Rabenholz entfernt.
| Merkmal | Kronsgaard | Rabenholz |
|---|---|---|
| Einwohner | 257 | 287 |
| Fläche | 5,92 km² | 5,80 km² |
| Bevölkerungsdichte | 43 /km² | 50 /km² |
| Höhe über NN | 0 m | 19 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Schleswig-Flensburg | Schleswig-Flensburg |
| Postleitzahl | 24395 | 24395 |
| Vorwahl | 04643 | 04643 |
Entfernung 4 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Kronsgaard · Rabenholz