Mit 744 Einwohnern ist Lindenau größer als Kroppen (706 Einwohner). Kroppen liegt 5 km östlich von Lindenau entfernt.
| Merkmal | Kroppen | Lindenau |
|---|---|---|
| Einwohner | 706 | 744 |
| Fläche | 15,25 km² | 11,13 km² |
| Bevölkerungsdichte | 46 /km² | 67 /km² |
| Höhe über NN | 112 m | 96 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Oberspreewald-Lausitz | Oberspreewald-Lausitz |
| Postleitzahl | 01945 + | 01945 + |
| Vorwahl | 035755 | 035755 |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.