Mit 26.625 Einwohnern ist Kulmbach größer als Untersteinach (1.751 Einwohner). Kulmbach liegt 6 km südwestlich von Untersteinach entfernt.
| Merkmal | Kulmbach | Untersteinach |
|---|---|---|
| Einwohner | 26.625 | 1.751 |
| Fläche | 92,77 km² | 11,43 km² |
| Bevölkerungsdichte | 287 /km² | 153 /km² |
| Höhe über NN | 304 m | 333 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Kulmbach | Kulmbach |
| Postleitzahl | 95311 + | 95369 |
| Vorwahl | 09221 | 09225 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Kulmbach · Untersteinach