Mit 14.042 Einwohnern ist Lauchhammer größer als Tettau (750 Einwohner). Lauchhammer liegt 5 km nordöstlich von Tettau entfernt.
| Merkmal | Lauchhammer | Tettau |
|---|---|---|
| Einwohner | 14.042 | 750 |
| Fläche | 88,89 km² | 8,84 km² |
| Bevölkerungsdichte | 158 /km² | 85 /km² |
| Höhe über NN | 99 m | 94 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Oberspreewald-Lausitz | Oberspreewald-Lausitz |
| Postleitzahl | 01979 | 01945 + |
| Vorwahl | 03574 | 03574 |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Lauchhammer · Tettau