Mit 7.576 Einwohnern ist Vohenstrauß größer als Leuchtenberg (1.198 Einwohner). Leuchtenberg liegt 6 km westlich von Vohenstrauß entfernt.
| Merkmal | Leuchtenberg | Vohenstrauß |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.198 | 7.576 |
| Fläche | 32,36 km² | 74,91 km² |
| Bevölkerungsdichte | 37 /km² | 101 /km² |
| Höhe über NN | 572 m | 581 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Neustadt a.d.Waldnaab | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Postleitzahl | 92705 + | 92648 + |
| Vorwahl | 09659 | 09651 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Leuchtenberg · Vohenstrauß