Mit 7.482 Einwohnern ist Naila größer als Lichtenberg (961 Einwohner). Lichtenberg liegt 6 km nördlich von Naila entfernt.
| Merkmal | Lichtenberg | Naila |
|---|---|---|
| Einwohner | 961 | 7.482 |
| Fläche | 9,47 km² | 37,04 km² |
| Bevölkerungsdichte | 102 /km² | 202 /km² |
| Höhe über NN | 564 m | 512 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Hof | Hof |
| Postleitzahl | 95192 | 95119 + |
| Vorwahl | 09288 | 09282 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Lichtenberg · Naila