Mit 1.751 Einwohnern ist Untersteinach größer als Ludwigschorgast (951 Einwohner). Ludwigschorgast liegt 2 km östlich von Untersteinach entfernt.
| Merkmal | Ludwigschorgast | Untersteinach |
|---|---|---|
| Einwohner | 951 | 1.751 |
| Fläche | 5,94 km² | 11,43 km² |
| Bevölkerungsdichte | 160 /km² | 153 /km² |
| Höhe über NN | 339 m | 333 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Kulmbach | Kulmbach |
| Postleitzahl | 95364 + | 95369 |
| Vorwahl | 09227 | 09225 |
Entfernung 2 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Ludwigschorgast · Untersteinach