Mit 6.410 Einwohnern ist Mainleus größer als Thurnau (4.053 Einwohner). Mainleus liegt 8 km nördlich von Thurnau entfernt.
| Merkmal | Mainleus | Thurnau |
|---|---|---|
| Einwohner | 6.410 | 4.053 |
| Fläche | 49,42 km² | 64,18 km² |
| Bevölkerungsdichte | 130 /km² | 63 /km² |
| Höhe über NN | 299 m | 363 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Kulmbach | Kulmbach |
| Postleitzahl | 95336 + | 95349 + |
| Vorwahl | 09229 | 09228 |
Entfernung 8 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.