Mark liegt 2 km östlich von Röttenbach entfernt.
| Merkmal | Mark | Röttenbach |
|---|---|---|
| Einwohner | 0 | 4.625 |
| Fläche | 20,94 km² | 7,76 km² |
| Bevölkerungsdichte | - | 596 /km² |
| Höhe über NN | - | 301 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Erlangen-Höchstadt | Erlangen-Höchstadt |
| Postleitzahl | 91341 + | |
| Vorwahl | - | 09195 |
Entfernung 2 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Mark · Röttenbach