Mit 5.557 Einwohnern ist Markt Erlbach größer als Neuhof a.d.Zenn (2.181 Einwohner). Markt Erlbach liegt 3 km nördlich von Neuhof a.d.Zenn entfernt.
| Merkmal | Markt Erlbach | Neuhof a.d.Zenn |
|---|---|---|
| Einwohner | 5.557 | 2.181 |
| Fläche | 60,89 km² | 30,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 91 /km² | 71 /km² |
| Höhe über NN | 385 m | 334 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim |
| Postleitzahl | 91459 + | 90616 |
| Vorwahl | 09106 | 09107 |
Entfernung 3 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Markt Erlbach · Neuhof a.d.Zenn