Mit 1.584 Einwohnern ist Marktzeuln größer als Marktgraitz (1.126 Einwohner). Marktgraitz liegt 3 km nordöstlich von Marktzeuln entfernt.
| Merkmal | Marktgraitz | Marktzeuln |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.126 | 1.584 |
| Fläche | 3,75 km² | 6,86 km² |
| Bevölkerungsdichte | 300 /km² | 231 /km² |
| Höhe über NN | 292 m | 292 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Lichtenfels | Lichtenfels |
| Postleitzahl | 96257 | 96275 |
| Vorwahl | 09574 | 09574 |
Entfernung 3 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Marktgraitz · Marktzeuln