Mit 2.993 Einwohnern ist Marktleugast größer als Stammbach (2.363 Einwohner). Marktleugast liegt 6 km westlich von Stammbach entfernt.
| Merkmal | Marktleugast | Stammbach |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.993 | 2.363 |
| Fläche | 33,88 km² | 34,67 km² |
| Bevölkerungsdichte | 88 /km² | 68 /km² |
| Höhe über NN | 554 m | 550 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Kulmbach | Hof |
| Postleitzahl | 95352 | 95236 |
| Vorwahl | 09255 | 09256 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Marktleugast · Stammbach