Mit 2.957 Einwohnern ist Neuenmarkt größer als Marktschorgast (1.357 Einwohner). Marktschorgast liegt 5 km östlich von Neuenmarkt entfernt.
| Merkmal | Marktschorgast | Neuenmarkt |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.357 | 2.957 |
| Fläche | 15,81 km² | 18,95 km² |
| Bevölkerungsdichte | 86 /km² | 156 /km² |
| Höhe über NN | 476 m | 348 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Kulmbach | Kulmbach |
| Postleitzahl | 95509 | 95339 |
| Vorwahl | 09227 | 09227 |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Marktschorgast · Neuenmarkt