Martinlamitzer Forst-Nord liegt 7 km südlich von Rehau entfernt.
| Merkmal | Martinlamitzer Forst-Nord | Rehau |
|---|---|---|
| Einwohner | 0 | 9.045 |
| Fläche | 6,78 km² | 80,33 km² |
| Bevölkerungsdichte | - | 113 /km² |
| Höhe über NN | - | 528 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Hof | Hof |
| Postleitzahl | 95111 + | |
| Vorwahl | - | 09283 |
Entfernung 7 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Martinlamitzer Forst-Nord · Rehau