Mit 3.390 Einwohnern ist Steinach größer als Mitterfels (2.760 Einwohner). Mitterfels liegt 5 km östlich von Steinach entfernt.
| Merkmal | Mitterfels | Steinach |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.760 | 3.390 |
| Fläche | 14,23 km² | 23,15 km² |
| Bevölkerungsdichte | 194 /km² | 146 /km² |
| Höhe über NN | 407 m | 348 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Straubing-Bogen | Straubing-Bogen |
| Postleitzahl | 94360 | 94377 |
| Vorwahl | 09961 | 09428 |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Mitterfels · Steinach