Mit 6.711 Einwohnern ist Waldsassen größer als Mitterteich (6.604 Einwohner). Mitterteich liegt 7 km südwestlich von Waldsassen entfernt.
| Merkmal | Mitterteich | Waldsassen |
|---|---|---|
| Einwohner | 6.604 | 6.711 |
| Fläche | 39,38 km² | 66,53 km² |
| Bevölkerungsdichte | 168 /km² | 101 /km² |
| Höhe über NN | 519 m | 477 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Tirschenreuth | Tirschenreuth |
| Postleitzahl | 95666 + | 95652 + |
| Vorwahl | 09633 | 09632 |
Entfernung 7 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Mitterteich · Waldsassen