Mit 6.604 Einwohnern ist Mitterteich größer als Wiesau (3.916 Einwohner). Mitterteich liegt 7 km nordöstlich von Wiesau entfernt.
| Merkmal | Mitterteich | Wiesau |
|---|---|---|
| Einwohner | 6.604 | 3.916 |
| Fläche | 39,38 km² | 42,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 168 /km² | 92 /km² |
| Höhe über NN | 519 m | 528 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Tirschenreuth | Tirschenreuth |
| Postleitzahl | 95666 + | 95676 + |
| Vorwahl | 09633 | 09634 |
Entfernung 7 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Mitterteich · Wiesau