Mit 7.482 Einwohnern ist Naila größer als Schauenstein (1.859 Einwohner). Naila liegt 7 km nördlich von Schauenstein entfernt.
| Merkmal | Naila | Schauenstein |
|---|---|---|
| Einwohner | 7.482 | 1.859 |
| Fläche | 37,04 km² | 26,66 km² |
| Bevölkerungsdichte | 202 /km² | 70 /km² |
| Höhe über NN | 512 m | 606 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Hof | Hof |
| Postleitzahl | 95119 + | 95197 |
| Vorwahl | 09282 | 09252 |
Entfernung 7 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Naila · Schauenstein