Mit 7.482 Einwohnern ist Naila größer als Selbitz (4.141 Einwohner). Naila liegt 3 km nordwestlich von Selbitz entfernt.
| Merkmal | Naila | Selbitz |
|---|---|---|
| Einwohner | 7.482 | 4.141 |
| Fläche | 37,04 km² | 27,74 km² |
| Bevölkerungsdichte | 202 /km² | 149 /km² |
| Höhe über NN | 512 m | 520 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Hof | Hof |
| Postleitzahl | 95119 + | 95152 + |
| Vorwahl | 09282 | 09280 |
Entfernung 3 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.