Mit 4.053 Einwohnern ist Thurnau größer als Neudrossenfeld (3.774 Einwohner). Neudrossenfeld liegt 8 km östlich von Thurnau entfernt.
| Merkmal | Neudrossenfeld | Thurnau |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.774 | 4.053 |
| Fläche | 50,25 km² | 64,18 km² |
| Bevölkerungsdichte | 75 /km² | 63 /km² |
| Höhe über NN | 334 m | 363 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Kulmbach | Kulmbach |
| Postleitzahl | 95512 | 95349 + |
| Vorwahl | 09203 | 09228 |
Entfernung 8 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Neudrossenfeld · Thurnau