Mit 2.448 Einwohnern ist Neuhausen/Erzgeb. größer als Sayda (1.659 Einwohner). Neuhausen/Erzgeb. liegt 6 km südöstlich von Sayda entfernt.
| Merkmal | Neuhausen/Erzgeb. | Sayda |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.448 | 1.659 |
| Fläche | 48,09 km² | 35,30 km² |
| Bevölkerungsdichte | 51 /km² | 47 /km² |
| Höhe über NN | 661 m | 640 m |
| Bundesland | Sachsen | Sachsen |
| Kreis | Mittelsachsen | Mittelsachsen |
| Postleitzahl | 09544 | 09619 |
| Vorwahl | 037327 | 037365 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Neuhausen/Erzgeb. · Sayda