Mit 1.059 Einwohnern ist Oppurg größer als Nimritz (352 Einwohner). Nimritz liegt 1 km südlich von Oppurg entfernt.
| Merkmal | Nimritz | Oppurg |
|---|---|---|
| Einwohner | 352 | 1.059 |
| Fläche | 2,12 km² | 15,80 km² |
| Bevölkerungsdichte | 166 /km² | 67 /km² |
| Höhe über NN | 255 m | 230 m |
| Bundesland | Thüringen | Thüringen |
| Kreis | Saale-Orla-Kreis | Saale-Orla-Kreis |
| Postleitzahl | 07381 | 07381 |
| Vorwahl | 03647 | 03647 |
Entfernung 1 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.