Mit 8.920 Einwohnern ist Nittendorf größer als Pielenhofen (1.661 Einwohner). Nittendorf liegt 5 km südlich von Pielenhofen entfernt.
| Merkmal | Nittendorf | Pielenhofen |
|---|---|---|
| Einwohner | 8.920 | 1.661 |
| Fläche | 33,45 km² | 14,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 267 /km² | 114 /km² |
| Höhe über NN | 336 m | 342 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Regensburg | Regensburg |
| Postleitzahl | 93152 + | 93188 + |
| Vorwahl | 09404 | 09409 |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Nittendorf · Pielenhofen