Mit 8.920 Einwohnern ist Nittendorf größer als Sinzing (7.332 Einwohner). Nittendorf liegt 7 km nordwestlich von Sinzing entfernt.
| Merkmal | Nittendorf | Sinzing |
|---|---|---|
| Einwohner | 8.920 | 7.332 |
| Fläche | 33,45 km² | 44,12 km² |
| Bevölkerungsdichte | 267 /km² | 166 /km² |
| Höhe über NN | 336 m | 338 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Regensburg | Regensburg |
| Postleitzahl | 93152 + | 93161 + |
| Vorwahl | 09404 | 0941 |
Entfernung 7 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Nittendorf · Sinzing