Mit 1.530 Einwohnern ist Ostseebad Koserow größer als Seebad Ückeritz (1.026 Einwohner). Ostseebad Koserow liegt 5 km nordwestlich von Seebad Ückeritz entfernt.
| Merkmal | Ostseebad Koserow | Seebad Ückeritz |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.530 | 1.026 |
| Fläche | 6,05 km² | 13,69 km² |
| Bevölkerungsdichte | 253 /km² | 75 /km² |
| Höhe über NN | 1 m | 16 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Vorpommern-Greifswald | Vorpommern-Greifswald |
| Postleitzahl | 17459 | 17459 |
| Vorwahl | 038375 | 038375 |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Ostseebad Koserow · Seebad Ückeritz