Mit 1.134 Einwohnern ist Ostseebad Wustrow größer als Seebad Born a. Darß (1.013 Einwohner). Ostseebad Wustrow liegt 9 km südwestlich von Seebad Born a. Darß entfernt.
| Merkmal | Ostseebad Wustrow | Seebad Born a. Darß |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.134 | 1.013 |
| Fläche | 6,88 km² | 63,56 km² |
| Bevölkerungsdichte | 165 /km² | 16 /km² |
| Höhe über NN | 2 m | 3 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Vorpommern-Rügen | Vorpommern-Rügen |
| Postleitzahl | 18347 | 18375 |
| Vorwahl | 038220 | 038234 |
Entfernung 9 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Ostseebad Wustrow · Seebad Born a. Darß