Mit 7.818 Einwohnern ist Parsberg größer als Seubersdorf i.d.OPf. (5.295 Einwohner). Parsberg liegt 7 km östlich von Seubersdorf i.d.OPf. entfernt.
| Merkmal | Parsberg | Seubersdorf i.d.OPf. |
|---|---|---|
| Einwohner | 7.818 | 5.295 |
| Fläche | 57,32 km² | 68,24 km² |
| Bevölkerungsdichte | 136 /km² | 78 /km² |
| Höhe über NN | 553 m | 521 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Neumarkt i.d.OPf. | Neumarkt i.d.OPf. |
| Postleitzahl | 92331 + | 92358 |
| Vorwahl | 09492 | 09497 |
Entfernung 7 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Parsberg · Seubersdorf i.d.OPf.